1996 Undergraduate Enrollment Report

Undergraduate Enrollment Trend Data Report 1993-1998

Total Undergraduate Enrollment, 1993 - 1998
BY SCHOOL OR COLLEGE
  1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999  
School or College Fall Semester Spring Semester Fall Semester Spring Semester Fall Semester Spring Semester Fall Semester Spring Semester Fall Semester Spring Semester Fall Semester Spring Semester  
Ratcliffe-Hicks 60 44 54 51 62 61 65 53 65 58 65    
Agriculture 557 552 589 578 593 561 573 543 583 542 625    
Allied Health 211 208 237 220 241 222 243 226 234 201 178    
Business 972 926 887 885 1,275 1,305 1,557 1,542 1,732 1,651 1,954    
Education 357 346 371 344 348 328 363 351 386 370 350    
Engineering 1,145 1,023 934 866 935 847 944 846 908 847 918    
Family Studies 417 406 388 405 394 406 408 425 386 426 453    
Fine Arts 422 378 421 411 455 422 500 465 515 494 514    
General Studies 647 621 641 665 636 642 624 652 643 621 640    
Liberal Arts & Sciences 8,327 7,607 7,919 7,282 7,539 6,869 7,213 6,589 7,132 6,552 7,447    
Nursing 446 438 453 434 433 416 417 414 370 358 377    
Pharmacy 577 520 509 445 425 379 349 312 250 234 209    
Subtotal - Degree Students 14,138 13,069 13,403 12,586 13,336 12,458 13,256 12,418 13,204 12,354 13,730    
Non-Degree - Storrs & Off-Campus 917 833 818 785 825 685 483 506 511 518 418    
Non-Degree - Regional Campuses 437 452 479 458 506 486 715 701 667 650 707    
Subtotal - Non-Degree Students 1,354 1,285 1,297 1,243 1,331 1,171 1,198 1,207 1,178 1,168 1,125    
Total - Undergraduates 15,492 14,354 14,700 13,829 14,667 13,629 14,454 13,625 14,382 13,522 14,855    
                           
                           
BY CLASS STANDING*
  1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999  
Class Fall Semester Spring Semester Fall Semester Spring Semester Fall Semester Spring Semester Fall Semester Spring Semester Fall Semester Spring Semester Fall Semester Spring Semester  
New Freshmen 2,742 90 2,514 90 2,691 87 2,774 76 2,761 69 3,227    
Other First Year 684 2,588 656 2,373 613 2,498 598 2,538 670 2,557 695    
Sophomores 2,885 2,648 2,771 2,641 2,683 2,503 2,785 2,598 2,728 2,646 2,816    
Juniors 3,494 3,156 3,345 3,065 3,319 3,069 3,212 2,937 3,310 2,997 3,217    
Seniors 4,333 4,587 4,117 4,417 4,030 4,301 3,887 4,269 3,735 4,085 3,775    
Non-Degree 1,354 1,285 1,297 1,243 1,331 1,171 1,198 1,207 1,178 1,168 1,125    
Total - Undergradutes 15,492 14,354 14,700 13,829 14,667 13,629 14,454 13,625 14,382 13,522 14,855    
                           
*Values from OIR Internal Enrollment Reports. First time freshmen include new freshmen with earned credit semester standing greater than 1 (204 in Fall 1998).

Last Updated on 9/27/98
By fw at Office of Institutional Research