Total University Enrollment Trend Report

Total University Enrollment Trend Report 1993-1998

Total Enrollment, 1993 - 1998
 
STORRS & REGIONAL CAMPUSES                        
  1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999
Campus Fall Semester Spring Semester Fall Semester Spring Semester Fall Semester Spring Semester Fall Semester Spring Semester Fall Semester Spring Semester Fall Semester Spring Semester
Storrs 16,457 15,227 15,889 14,811 15,735 14,698 15,541 14,545 15,181 13,996 15,328  
Avery Point 644 607 642 627 644 574 583 568 588 545 606  
Hartford 1,138 1,062 1,078 1,009 1,066 937 995 904 904 832 916  
Stamford 955 899 888 797 862 780 819 780 797 785 963  
Torrington 370 359 321 317 338 316 354 327 305 283 319  
Waterbury 577 539 512 523 545 505 453 449 450 409 454  
Subtotal - Storrs & Regional Campuses 20,141 18,693 19,330 18,084 19,190 17,810 18,745 17,573 18,225 16,850 18,586  
                         
                         
OFF-CAMPUS                        
  1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999
Campus or Program Fall Semester Spring Semester Fall Semester Spring Semester Fall Semester Spring Semester Fall Semester Spring Semester Fall Semester Spring Semester Fall Semester Spring Semester
Off-Campus MBA Programs 1,112 1,049 1,047 1,067 1,121 1,102 1,076 1,109 1,053 983 989  
Stamford Educational Leadership       35 34 33 33 45 41 41 43  
Health Center 322 321 367 375 378 358 385 365 389 364 360  
Social Work 850 844 904 871 905 788 799 744 729 670 695  
Law School 677 645 674 651 659 642 634 605 632 608 613  
Medical School 324 324 339 339 341 332 338 330 337 337 334  
Dental School 143 143 159 159 167 167 173 163 167 166 169  
Credit Extension 80 116 144 140 184 167 133 136 180 136 110  
Subtotal - Off-Campus Programs 3,508 3,442 3,634 3,637 3,789 3,589 3,571 3,497 3,528 3,305 3,313  
                         
                         
TOTAL - ALL LOCATIONS 23,649 22,135 22,964 21,721 22,979 21,399 22,316 21,070 21,753 20,155 21,899  

Last Updated on 9/27/98
By fw at Office of Institutional Research